Marka Adı: | XINDANENG |
Model Numarası: | BCDS70-05-10 |
Adedi: | 1 |
fiyat: | negotiable |
Teslim Zamanı: | 10 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
18650 Pil Şarj ve Serbestleme Denetleyicisi Pil Döngüsü Test Ekipmanı
1Temel Özellikler
1) Bilgisayar yazılımı, USB merkezi ve yönlendiricisiyle
2) Yaşlanma sistemi, tepki hızı bloğu ve yüksek voltaj ve akım ölçüm doğruluğu ile 32 bitlik bir ARM çipi kullanır. Veriyi PS232 veya ağ üzerinden aktarır.
3) Ekipmanın sabit akım boşaltma fonksiyonu vardır.
2. EşitipmeÇeviri:rAmetD- Evet.cRıpTıüzerinde
Ürün modeli | BCDS70-05-10 | |
Voltaj | ölçüm aralığı | 7 ~ 70V |
doğruluk | ± (Okumanın %0,2'si + aralığın %0,2) | |
Mevcut | Şarj aralığı | 50 ~ 5000mA |
Serbestleme aralığı | 50 ~ 10000mA | |
doğruluk | ± ((% 0.2 okuma +% 0.2 aralığı) | |
Pil şarjı | Sabit basınç kesme akımı | En az 50 mA |
Hacim | doğruluk | ±1‰ |
Güç | Serbestleme gücü | ≤ 700W |
Zaman | Denetim süresi | Gerçek zamanlı alım < 2S |
Zamanlanmış aralık | 0~999 Saat / Adım | |
Veri kayıt aralığı | ≥5S | |
Orta makine sürümü | 1.1 Serisi | |
Pil Şarjı | Şarj modu | Sabit akım, sabit basınç yükleme |
Kesilmiş durum | Voltaj, akım, göreceli zaman, aşırı yük koruması | |
Serbest bırakma | Serbestleme modu | Sabit - akım boşaltması |
Kesilmiş durum | Voltaj, göreceli zaman ve aşırı boşaltma koruması | |
Dolaşım | Döngü ölçüm aralığı | 1 ~ 999 kez |
Tek döngü adımlarının sayısı | 100 | |
Voltaj ve akım tespiti ve örnekleme | Dört satırlı örnekleme | |
Veritabanı | SQL veritabanı test verilerini yönetmek için kullanıldı |
3Ürünün Görünümü
Tek Kanal Boyutu | 300*450*170mm ((W*D*H)) |
Dolabın boyutu | 970*600*1700mm ((W*D*H)) |
Pil yerleştirme alanı | 900*600*130mm ((W*D*H)) |
Kanal Sayısı | 12 Kanal, 4 satır, 3 sütun |
Ekipman Aksesuarları | Test masası kalem hattı, çevrimiçi araçlar, kullanıcı kılavuzu, üst bilgisayar yazılımı |
4Nasıl sipariş verebilirim?
Lütfen bize e-posta yoluyla satın alma siparişinizi gönderin veya satıcılarımızı arayın veya isteğinize göre proforma fatura yapabiliriz
Soruşturmanızı göndermeden önce siparişiniz için aşağıdaki bilgileri bilmemiz gerekiyor.
Marka Adı: | XINDANENG |
Model Numarası: | BCDS70-05-10 |
Adedi: | 1 |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
18650 Pil Şarj ve Serbestleme Denetleyicisi Pil Döngüsü Test Ekipmanı
1Temel Özellikler
1) Bilgisayar yazılımı, USB merkezi ve yönlendiricisiyle
2) Yaşlanma sistemi, tepki hızı bloğu ve yüksek voltaj ve akım ölçüm doğruluğu ile 32 bitlik bir ARM çipi kullanır. Veriyi PS232 veya ağ üzerinden aktarır.
3) Ekipmanın sabit akım boşaltma fonksiyonu vardır.
2. EşitipmeÇeviri:rAmetD- Evet.cRıpTıüzerinde
Ürün modeli | BCDS70-05-10 | |
Voltaj | ölçüm aralığı | 7 ~ 70V |
doğruluk | ± (Okumanın %0,2'si + aralığın %0,2) | |
Mevcut | Şarj aralığı | 50 ~ 5000mA |
Serbestleme aralığı | 50 ~ 10000mA | |
doğruluk | ± ((% 0.2 okuma +% 0.2 aralığı) | |
Pil şarjı | Sabit basınç kesme akımı | En az 50 mA |
Hacim | doğruluk | ±1‰ |
Güç | Serbestleme gücü | ≤ 700W |
Zaman | Denetim süresi | Gerçek zamanlı alım < 2S |
Zamanlanmış aralık | 0~999 Saat / Adım | |
Veri kayıt aralığı | ≥5S | |
Orta makine sürümü | 1.1 Serisi | |
Pil Şarjı | Şarj modu | Sabit akım, sabit basınç yükleme |
Kesilmiş durum | Voltaj, akım, göreceli zaman, aşırı yük koruması | |
Serbest bırakma | Serbestleme modu | Sabit - akım boşaltması |
Kesilmiş durum | Voltaj, göreceli zaman ve aşırı boşaltma koruması | |
Dolaşım | Döngü ölçüm aralığı | 1 ~ 999 kez |
Tek döngü adımlarının sayısı | 100 | |
Voltaj ve akım tespiti ve örnekleme | Dört satırlı örnekleme | |
Veritabanı | SQL veritabanı test verilerini yönetmek için kullanıldı |
3Ürünün Görünümü
Tek Kanal Boyutu | 300*450*170mm ((W*D*H)) |
Dolabın boyutu | 970*600*1700mm ((W*D*H)) |
Pil yerleştirme alanı | 900*600*130mm ((W*D*H)) |
Kanal Sayısı | 12 Kanal, 4 satır, 3 sütun |
Ekipman Aksesuarları | Test masası kalem hattı, çevrimiçi araçlar, kullanıcı kılavuzu, üst bilgisayar yazılımı |
4Nasıl sipariş verebilirim?
Lütfen bize e-posta yoluyla satın alma siparişinizi gönderin veya satıcılarımızı arayın veya isteğinize göre proforma fatura yapabiliriz
Soruşturmanızı göndermeden önce siparişiniz için aşağıdaki bilgileri bilmemiz gerekiyor.