![]() |
Marka Adı: | XINDANENG |
Model Numarası: | PBTS4-120 |
Adedi: | 1 |
fiyat: | negotiable |
Teslim Zamanı: | 10 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
4 Serisi BMS Deneme Ekipmanı Çoklu - Tel Koruma Kurulu Testçisi Tarama Başlangıç
1Koruyucu kartın türünü test edin.
1) Aynı port / negatif elektrotta negatif elektrot plaka şarjı ve boşaltması
2) Negatif elektrot plaka yük ve boşaltma bölünmüş port / negatif elektrot
3) Pozitif elektrot plaka şarj ve aynı port / negatif elektrot boşaltma
Not Eğer yukarıdaki koruyucu kartınız varsa, şirketimizle iletişime geçebilirsiniz
2. Özel Test Ürünleri
1) Kısa devre koruma testi (hassas seviyede)
2) Tek bölüm öz tüketimi testi (her bölüm için gerçek ve doğru öz tüketimi anlamına gelir)
3) Kızılötesi tarama (barkod taraması) Her koruyucu plakanın ve depo kayıtlarının kimliği
3Eq.UipErkeklert Parametreler Açıklaması
Proje Türü | Test Özellikleri | Çözüm oranı |
Dizi Sayısını Dene | 1-4 Teller | |
Referans Voltajı | 0.5-5V | ±1mV |
Voltajı Korumak İçin Aşırı Şarj | 0.5-5V | ±1mV |
Aşırı Şarj Koruması kaldırıldı | 0.5-5V | ±1mV |
Aşırı boşaltma koruma voltajı | 0.5-5V | ±1mV |
Aşırı Serbestleştirme Koruması Kaldırıldı | 0.5-5V | ±1mV |
Aşırı boşaltma akım koruma değeri | 1-120A | ±0,1A |
Aşırı şarj akış koruma değeri | 1-40A | ±0,1A |
Aşınma Koruması Gecikmesi | 0-10S | ±1ms |
Aşırı şarj / Aşırı şarj koruma gecikmesi | 0-20S | ±1ms |
Dengeli Değiştirme Voltajı | 0.5-5V | ±5mV |
Dengeli Akım Açma | 0-200mA | ±1mA |
Tek Bölüm - Kendini tüketmek | 0-500uA | ± 1 uA |
İç devre direnci testi | 0-200mΩ | ±1mΩ |
Kısa devre koruması (6 iplikten fazla) | 0-9999uS | ±1uS |
Online Ayarlar | Dizi İletişim | RS232 seri portu |
4. Fonksiyon Giriş
Ürün modeli | Koruyucu plaka testi PBTS (M) 4-120 |
Kullanımı | Dört tel ve daha küçükler için |
Koruyucu plaka tipi | Lityum demir fosfat, üçlü lityum kobalt oksit, lityum manganez oksit vb. |
Modül | Yüksek akım modülü akım seviyesi 120A, akım doğruluğu da 0.1A. |
Voltaj modülü programlanabilir çıkış 0.5-5V, doğruluk ± 1mV |
![]() |
Marka Adı: | XINDANENG |
Model Numarası: | PBTS4-120 |
Adedi: | 1 |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
4 Serisi BMS Deneme Ekipmanı Çoklu - Tel Koruma Kurulu Testçisi Tarama Başlangıç
1Koruyucu kartın türünü test edin.
1) Aynı port / negatif elektrotta negatif elektrot plaka şarjı ve boşaltması
2) Negatif elektrot plaka yük ve boşaltma bölünmüş port / negatif elektrot
3) Pozitif elektrot plaka şarj ve aynı port / negatif elektrot boşaltma
Not Eğer yukarıdaki koruyucu kartınız varsa, şirketimizle iletişime geçebilirsiniz
2. Özel Test Ürünleri
1) Kısa devre koruma testi (hassas seviyede)
2) Tek bölüm öz tüketimi testi (her bölüm için gerçek ve doğru öz tüketimi anlamına gelir)
3) Kızılötesi tarama (barkod taraması) Her koruyucu plakanın ve depo kayıtlarının kimliği
3Eq.UipErkeklert Parametreler Açıklaması
Proje Türü | Test Özellikleri | Çözüm oranı |
Dizi Sayısını Dene | 1-4 Teller | |
Referans Voltajı | 0.5-5V | ±1mV |
Voltajı Korumak İçin Aşırı Şarj | 0.5-5V | ±1mV |
Aşırı Şarj Koruması kaldırıldı | 0.5-5V | ±1mV |
Aşırı boşaltma koruma voltajı | 0.5-5V | ±1mV |
Aşırı Serbestleştirme Koruması Kaldırıldı | 0.5-5V | ±1mV |
Aşırı boşaltma akım koruma değeri | 1-120A | ±0,1A |
Aşırı şarj akış koruma değeri | 1-40A | ±0,1A |
Aşınma Koruması Gecikmesi | 0-10S | ±1ms |
Aşırı şarj / Aşırı şarj koruma gecikmesi | 0-20S | ±1ms |
Dengeli Değiştirme Voltajı | 0.5-5V | ±5mV |
Dengeli Akım Açma | 0-200mA | ±1mA |
Tek Bölüm - Kendini tüketmek | 0-500uA | ± 1 uA |
İç devre direnci testi | 0-200mΩ | ±1mΩ |
Kısa devre koruması (6 iplikten fazla) | 0-9999uS | ±1uS |
Online Ayarlar | Dizi İletişim | RS232 seri portu |
4. Fonksiyon Giriş
Ürün modeli | Koruyucu plaka testi PBTS (M) 4-120 |
Kullanımı | Dört tel ve daha küçükler için |
Koruyucu plaka tipi | Lityum demir fosfat, üçlü lityum kobalt oksit, lityum manganez oksit vb. |
Modül | Yüksek akım modülü akım seviyesi 120A, akım doğruluğu da 0.1A. |
Voltaj modülü programlanabilir çıkış 0.5-5V, doğruluk ± 1mV |